観光データのファクトチェック
キュレーション観光データの静的監査(2026-11-22実行)。重複・座標逸脱・営業時間/料金の形式・説明欠落・ 禁止ソース(Wikipedia)混入を機械的に検査しています。実在性・最新性の最終確認は/freshnessの公式ソース突合と人の目視で行ってください。
7678
監査対象スポット(都市3222+周遊先4456)
0
要修正(座標不正・形式違反・禁止ソース)
0
要確認(重複・逸脱・整合)
8
メモ(説明・時間・料金の未整備)
カバレッジ: 都市345件・周遊先1375件・長文説明7525件・王道1747件。 飲食店はOpenStreetMapの実データを都度取得するため監査対象外(営業状況は店舗確認)。
メモ・未整備項目 (8)
| 区分 | 分類 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| メモ | 説明 | FUK→Beppu | DEST_DESC未整備 |
| メモ | 営業時間 | 集計(mustSee) | mustSeeスポットのうちhours未設定 65件(優先整備対象) |
| メモ | 営業時間 | 集計 | hours未設定の屋内系スポット 637件(β整備の対象として追跡) |
| メモ | 料金 | 集計(mustSee) | mustSeeスポットのうちfee実額未設定 2件 |
| メモ | 料金 | 集計 | costLevelあり・fee実額未設定 42件(同上・集計で追跡) |
| メモ | 説明 | 集計 | 長文説明(LONG_DESC)未整備 24件(β整備の対象として追跡・mustSee層は個別表示) |
| メモ | 重複 | 集計 | 100m未満の別名スポットペア 233組(大半は施設内の正当な近接)。例: アルマス広場(クスコ) ↔ クスコ大聖堂・アルマス広場(都市 CUZ・67m)、インカ博物館 ↔ プレコロンビア美術館(都市 CUZ・49m)、ゼンコフ大聖堂(昇天大聖堂) ↔ カザフ民族楽器博物館(都市 ALA・88m)、首里城 ↔ 首里金城町石畳道(都市 OKA・50m)、パイク・プレイス・マーケット ↔ スターバックス1号店(都市 SEA・32m)、スペースニードル ↔ チフーリ・ガーデン・アンド・グラス(都市 SEA・91m) |
| メモ | 滞在時間 | 集計 | durationSrc設定済み 181/7678件(mustSee層 161/1747件・出典種別はdurationSrc.ts参照) |
確認日・鮮度
| 国 | 最終確認 | 経過 | 公式ソース台帳 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 AE | 2026-10-15 | 38日 | UAE ICP 連邦身分・税関当局 |
| 🇦🇫 AF | 2026-11-01 | 21日 | アフガニスタン外務省(査証) |
| 🇦🇬 AG | 2026-09-18 | 65日 | アンティグア・バーブーダ eVisa |
| 🇦🇱 AL | 2026-10-15 | 38日 | アルバニア外務省 |
| 🇦🇲 AM | 2026-10-15 | 38日 | アルメニア外務省 e-Visa |
| 🇦🇴 AO | 2026-09-18 | 65日 | アンゴラ e-Visa |
| 🇦🇷 AR | 2026-10-15 | 38日 | アルゼンチン移住局 |
| 🇦🇹 AT | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇦🇺 AU | 2026-10-15 | 38日 | ETA subclass601(豪内務省) |
| 🇦🇿 AZ | 2026-10-15 | 38日 | アゼルバイジャン e-Visa公式 |
| 🇧🇦 BA | 2026-10-15 | 38日 | ボスニア外務省 |
| 🇧🇧 BB | 2026-09-18 | 65日 | バルバドス入国管理 |
| 🇧🇩 BD | 2026-10-15 | 38日 | バングラデシュ e-Visa |
| 🇧🇪 BE | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇧🇫 BF | 2026-11-01 | 21日 | ブルキナファソ eVisa公式 |
| 🇧🇬 BG | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇧🇭 BH | 2026-10-15 | 38日 | バーレーン eVisa公式 |
| 🇧🇮 BI | 2026-09-18 | 65日 | ブルンジ移住総局 |
| 🇧🇯 BJ | 2026-09-18 | 65日 | ベナン e-Visa公式 |
| 🇧🇳 BN | 2026-09-18 | 65日 | ブルネイ入国管理局 |
| 🇧🇴 BO | 2026-10-15 | 38日 | ボリビア外務省 |
| 🇧🇷 BR | 2026-10-15 | 38日 | ブラジル外務省 領事ポータル |
| 🇧🇸 BS | 2026-10-15 | 38日 | バハマ観光省(入国) |
| 🇧🇹 BT | 2026-10-15 | 38日 | ブータン観光局(SDF・入国) |
| 🇧🇼 BW | 2026-09-18 | 65日 | ボツワナ e-Visa |
| 🇧🇾 BY | 2026-11-01 | 21日 | ベラルーシ外務省 |
| 🇧🇿 BZ | 2026-09-18 | 65日 | ベリーズ移民局 |
| 🇨🇦 CA | 2026-10-15 | 38日 | eTA 公式(カナダ政府) |
| 🇨🇩 CD | 2026-11-01 | 21日 | コンゴ民主共和国 eVisa |
| 🇨🇫 CF | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇨🇭 CH | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇨🇮 CI | 2026-09-18 | 65日 | コートジボワール e-Visa |
| 🇨🇱 CL | 2026-10-15 | 38日 | チリ領事サービス |
| 🇨🇲 CM | 2026-09-18 | 65日 | カメルーン e-Visa |
| 🇨🇳 CN | 2026-11-01 | 21日 | 中国領事サービス網(査証) |
| 🇨🇴 CO | 2026-10-15 | 38日 | コロンビア外務省(ビザ) |
| 🇨🇷 CR | 2026-10-15 | 38日 | コスタリカ移住局 |
| 🇨🇺 CU | 2026-10-15 | 38日 | キューバ e-Visa公式 |
| 🇨🇻 CV | 2026-09-18 | 65日 | カーボベルデ EASE入国事前登録 |
| 🇨🇾 CY | 2026-10-15 | 38日 | キプロス外務省 |
| 🇨🇿 CZ | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇩🇪 DE | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇩🇯 DJ | 2026-09-18 | 65日 | ジブチ eVisa公式 |
| 🇩🇰 DK | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇩🇲 DM | 2026-09-18 | 65日 | ドミニカ政府ポータル |
| 🇩🇴 DO | 2026-10-15 | 38日 | ドミニカ e-Ticket公式 |
| 🇪🇨 EC | 2026-10-15 | 38日 | エクアドル外務省 |
| 🇪🇪 EE | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇪🇬 EG | 2026-10-15 | 38日 | エジプト e-Visa 公式 |
| 🇪🇸 ES | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇪🇹 ET | 2026-10-15 | 38日 | エチオピア e-Visa 公式 |
| 🇫🇮 FI | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇫🇯 FJ | 2026-10-15 | 38日 | フィジー入国管理局 |
| 🇫🇲 FM | 2026-09-18 | 65日 | ミクロネシア連邦入国管理局 |
| 🇫🇷 FR | 2026-10-28 | 25日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇬🇦 GA | 2026-09-18 | 65日 | ガボン DGDI eVisa公式 |
| 🇬🇧 GB | 2026-11-01 | 21日 | UK ETA 公式(英政府) |
| 🇬🇩 GD | 2026-09-18 | 65日 | グレナダ政府ポータル |
| 🇬🇪 GE | 2026-10-15 | 38日 | ジョージア eVisaポータル |
| 🇬🇭 GH | 2026-09-18 | 65日 | ガーナ入国管理局 |
| 🇬🇳 GN | 2026-09-18 | 65日 | ギニア eVisa(PAF) |
| 🇬🇶 GQ | 2026-09-18 | 65日 | 赤道ギニア eVisa公式 |
| 🇬🇷 GR | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇬🇹 GT | 2026-10-15 | 38日 | グアテマラ外務省 |
| 🇬🇼 GW | 2026-09-18 | 65日 | ギニアビサウ eVisa公式 |
| 🇬🇾 GY | 2026-10-15 | 38日 | ガイアナ内務省 |
| 🇭🇰 HK | 2026-10-15 | 38日 | 入境事務處(香港) |
| 🇭🇳 HN | 2026-10-15 | 38日 | ホンジュラス移住局 |
| 🇭🇷 HR | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇭🇹 HT | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇭🇺 HU | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇮🇩 ID | 2026-10-15 | 38日 | e-VOA インドネシア入国管理局 |
| 🇮🇪 IE | 2026-10-15 | 38日 | アイルランド入国管理局 |
| 🇮🇱 IL | 2026-10-15 | 38日 | イスラエル ETA-IL 公式 |
| 🇮🇳 IN | 2026-10-15 | 38日 | インド e-Visa 公式 |
| 🇮🇶 IQ | 2026-11-01 | 21日 | イラク eVisa公式 |
| 🇮🇷 IR | 2026-11-01 | 21日 | イラン eVisa公式(外務省) |
| 🇮🇸 IS | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇮🇹 IT | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇯🇲 JM | 2026-10-15 | 38日 | ジャマイカ入国管理局 |
| 🇯🇴 JO | 2026-10-15 | 38日 | ヨルダン内務省 |
| 🇯🇵 JP | 2026-10-15 | 38日 | 外務省 旅券・査証 |
| 🇰🇪 KE | 2026-10-15 | 38日 | ケニア eTA 公式 |
| 🇰🇬 KG | 2026-10-15 | 38日 | キルギス e-Visa公式 |
| 🇰🇭 KH | 2026-10-15 | 38日 | カンボジア e-Visa公式 |
| 🇰🇮 KI | 2026-09-18 | 65日 | キリバス外務省 |
| 🇰🇳 KN | 2026-09-18 | 65日 | セントクリストファー・ネービス入国フォーム |
| 🇰🇵 KP | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇰🇷 KR | 2026-11-01 | 21日 | K-ETA 公式(韓国) |
| 🇰🇼 KW | 2026-09-18 | 65日 | クウェート内務省 eVisa |
| 🇰🇿 KZ | 2026-10-15 | 38日 | カザフスタン外務省 |
| 🇱🇦 LA | 2026-10-15 | 38日 | ラオス e-Visa公式 |
| 🇱🇧 LB | 2026-11-01 | 21日 | レバノン治安総局 |
| 🇱🇨 LC | 2026-09-18 | 65日 | セントルシア政府ポータル |
| 🇱🇰 LK | 2026-10-15 | 38日 | スリランカ ETA 公式 |
| 🇱🇷 LR | 2026-09-18 | 65日 | リベリア移民局 eVisa |
| 🇱🇹 LT | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇱🇺 LU | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇱🇻 LV | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇱🇾 LY | 2026-11-01 | 21日 | リビア eVisa公式 |
| 🇲🇦 MA | 2026-10-15 | 38日 | モロッコ領事ポータル |
| 🇲🇩 MD | 2026-09-18 | 65日 | モルドバ外務省 |
| 🇲🇪 ME | 2026-10-15 | 38日 | モンテネグロ外務省 |
| 🇲🇬 MG | 2026-09-18 | 65日 | マダガスカル e-Visa |
| 🇲🇭 MH | 2026-09-18 | 65日 | マーシャル諸島移住局 |
| 🇲🇰 MK | 2026-10-15 | 38日 | 北マケドニア外務省 |
| 🇲🇱 ML | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇲🇲 MM | 2026-11-01 | 21日 | ミャンマー e-Visa公式 |
| 🇲🇳 MN | 2026-10-15 | 38日 | モンゴル e-Visa公式 |
| 🇲🇹 MT | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇲🇺 MU | 2026-10-15 | 38日 | モーリシャス入国管理局 |
| 🇲🇻 MV | 2026-10-15 | 38日 | モルディブ入国管理局 |
| 🇲🇼 MW | 2026-09-18 | 65日 | マラウイ eVisa公式 |
| 🇲🇽 MX | 2026-10-15 | 38日 | メキシコ国立移住局 |
| 🇲🇾 MY | 2026-10-15 | 38日 | MDAC マレーシア到着カード公式 |
| 🇲🇿 MZ | 2026-09-18 | 65日 | モザンビーク e-Visa |
| 🇳🇦 NA | 2026-09-18 | 65日 | ナミビア内務省 |
| 🇳🇪 NE | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇳🇬 NG | 2026-09-18 | 65日 | ナイジェリア入国管理局 |
| 🇳🇮 NI | 2026-10-15 | 38日 | ニカラグア移住局 |
| 🇳🇱 NL | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇳🇴 NO | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇳🇵 NP | 2026-10-15 | 38日 | ネパール入国管理局 |
| 🇳🇿 NZ | 2026-10-15 | 38日 | NZeTA(NZ入国管理局) |
| 🇴🇲 OM | 2026-09-18 | 65日 | オマーン eVisa公式(ROP) |
| 🇵🇦 PA | 2026-10-15 | 38日 | パナマ移住局 |
| 🇵🇪 PE | 2026-10-15 | 38日 | ペルー移住局 |
| 🇵🇬 PG | 2026-09-18 | 65日 | パプアニューギニア入国管理局 |
| 🇵🇭 PH | 2026-10-15 | 38日 | eTravel 公式(フィリピン) |
| 🇵🇰 PK | 2026-09-18 | 65日 | パキスタン e-Visa公式 |
| 🇵🇱 PL | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇵🇹 PT | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇵🇼 PW | 2026-09-18 | 65日 | パラオ入国管理局 |
| 🇵🇾 PY | 2026-10-15 | 38日 | パラグアイ外務省 |
| 🇶🇦 QA | 2026-10-15 | 38日 | カタール内務省 |
| 🇷🇴 RO | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇷🇸 RS | 2026-10-15 | 38日 | セルビア外務省 |
| 🇷🇺 RU | 2026-11-01 | 21日 | ロシア e-Visa公式 |
| 🇷🇼 RW | 2026-09-18 | 65日 | ルワンダ e-Visa公式 |
| 🇸🇦 SA | 2026-10-15 | 38日 | サウジ公式ビザポータル |
| 🇸🇧 SB | 2026-09-18 | 65日 | ソロモン諸島移住局 |
| 🇸🇨 SC | 2026-10-15 | 38日 | セーシェル入国管理局 |
| 🇸🇩 SD | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇸🇪 SE | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇸🇬 SG | 2026-10-15 | 38日 | ICA 入国管理局(シンガポール) |
| 🇸🇮 SI | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇸🇰 SK | 2026-10-15 | 38日 | 欧州委員会公式 ETIAS/渡航情報 |
| 🇸🇱 SL | 2026-09-18 | 65日 | シエラレオネ eVisa公式 |
| 🇸🇳 SN | 2026-09-18 | 65日 | セネガル外務省 |
| 🇸🇴 SO | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇸🇷 SR | 2026-10-15 | 38日 | スリナム eVisa(VFS公式委託) |
| 🇸🇸 SS | 2026-11-01 | 21日 | 南スーダン eVisa公式 |
| 🇸🇹 ST | 2026-09-18 | 65日 | サントメ・プリンシペ eVisa |
| 🇸🇻 SV | 2026-10-15 | 38日 | エルサルバドル移住局 |
| 🇸🇾 SY | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇹🇩 TD | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇹🇬 TG | 2026-09-18 | 65日 | トーゴ入国ポータル(voyage) |
| 🇹🇭 TH | 2026-10-08 | 45日 | TDAC タイ到着カード公式 |
| 🇹🇯 TJ | 2026-09-18 | 65日 | タジキスタン e-Visa公式 |
| 🇹🇱 TL | 2026-09-18 | 65日 | 東ティモール移住局 |
| 🇹🇲 TM | 2026-09-18 | 65日 | トルクメニスタン国家移民局 |
| 🇹🇳 TN | 2026-09-18 | 65日 | チュニジア外務省 |
| 🇹🇴 TO | 2026-09-18 | 65日 | トンガ移住局 |
| 🇹🇷 TR | 2026-10-15 | 38日 | トルコ e-Visa 公式 |
| 🇹🇹 TT | 2026-10-15 | 38日 | トリニダード・トバゴ移住局 |
| 🇹🇼 TW | 2026-10-28 | 25日 | 外交部領事事務局(台湾) |
| 🇹🇿 TZ | 2026-10-15 | 38日 | タンザニア e-Visa公式 |
| 🇺🇦 UA | 2026-11-01 | 21日 | ウクライナ外務省 |
| 🇺🇬 UG | 2026-11-01 | 21日 | ウガンダ e-Visa公式 |
| 🇺🇸 US | 2026-11-01 | 21日 | ESTA 公式(米国税関・国境警備局) |
| 🇺🇾 UY | 2026-10-15 | 38日 | ウルグアイ外務省 |
| 🇺🇿 UZ | 2026-10-15 | 38日 | ウズベキスタン e-Visa公式 |
| 🇻🇪 VE | 2026-11-01 | 21日 | ベネズエラ SAIME(入国管理局) |
| 🇻🇳 VN | 2026-10-15 | 38日 | ベトナム e-Visa 公式 |
| 🇻🇺 VU | 2026-09-18 | 65日 | バヌアツ入国管理局 |
| 🇼🇸 WS | 2026-09-18 | 65日 | サモア移住局 |
| 🇾🇪 YE | 2026-11-01 | 21日 | 外務省 海外安全ホームページ |
| 🇿🇦 ZA | 2026-10-15 | 38日 | 南アフリカ内務省 |
| 🇿🇲 ZM | 2026-09-18 | 65日 | ザンビア e-Visa |
| 🇿🇼 ZW | 2026-09-18 | 65日 | ジンバブエ e-Visa |
この監査は機械的な形式・整合性チェックです。記述の事実性は施設公式ページ・観光局情報による目視確認が前提で、 Wikipediaは参照しません。発見した問題は src/lib/data/ の該当ファイルを修正し、確認日をverification.ts に記録してください。